Leadtools.ImageProcessing.Core名前空間 :DiscreteFourierTransformCommandクラス |
以下の表は、DiscreteFourierTransformCommandによって公開されるメンバを示します。
名前 | 説明 | |
---|---|---|
![]() | DiscreteFourierTransformCommand Constructor | オーバーロードされます。 |
名前 | 説明 | |
---|---|---|
![]() | Flags | 変換型、操作チャネル、imageを再建するのに用いられる周波数データ型、クリッピング型、使い古したか計算された頻度範囲、指定されたX調波範囲の上の操作と指定されたY調波の上の操作が変動することを示すフラグを取得または設定します。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | FourierTransformInformation | FourierTransformCommandに関する情報を格納するFourierTransformInformationオブジェクトを取得または設定します。FourierTransformInformationオブジェクトのデータプロパティは、imageの周波数成分を保持する二次元配列です。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | HasProgress | (Leadtools.ImageProcessing.RasterCommandから継承される) |
![]() | Range | DiscreteFourierTransformCommandFlags.InverseDiscreteFourierTransformフラグが設定されるとき、計算される周波数範囲を取得または設定します。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
名前 | 説明 | |
---|---|---|
![]() | GetStringDescription | このコマンドに、意味のある名前を返します。 ![]() ![]() ![]() |
![]() | OnProgress | (Leadtools.ImageProcessing.RasterCommandから継承される) |
![]() | Run | (Leadtools.ImageProcessing.RasterCommandから継承される) |
![]() | ToString | オーバーライドされます。このコマンドに、意味のある名前を返します。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
名前 | 説明 | |
---|---|---|
![]() | Progress | (Leadtools.ImageProcessing.RasterCommandから継承される) |
DiscreteFourierTransformCommandクラス
Leadtools.ImageProcessing.Core名前空間
ノイズを削除すること
FastFourierTransformCommandクラス
FrequencyFilterCommandクラス
FourierTransformDisplayCommandクラス
Leadtools.ImageProcessing.Effects.AverageCommand
MedianCommandクラス
Leadtools.ImageProcessing.Effects.AddNoiseCommand
Leadtools.ImageProcessing.Color.IntensityDetectCommand
Leadtools.ImageProcessing.Effects.SpatialFilterCommand
Leadtools.ImageProcessing.Effects.BinaryFilterCommand
MaximumCommandクラス
MinimumCommandクラス
Leadtools.ImageProcessing.Color.ChangeHueSaturationIntensityCommand
Leadtools.ImageProcessing.Color.ColorThresholdCommand
DiscreteFourierTransformCommandクラス
Leadtools.ImageProcessing.Effects.DirectionEdgeStatisticalCommand
Leadtools.ImageProcessing.Effects.StatisticsInformationCommand
Leadtools.ImageProcessing.Effects.FeretsDiameterCommand
Leadtools.ImageProcessing.Effects.ObjectInformationCommand
Leadtools.ImageProcessing.Effects.RegionContourPointsCommand
Leadtools.ImageProcessing.Color.MathematicalFunctionCommand
Leadtools.ImageProcessing.SpecialEffects.RevEffectCommand
Leadtools.ImageProcessing.Color.SegmentCommand
SubtractBackgroundCommandクラス
Leadtools.ImageProcessing.Effects.UserFilterCommand
Leadtools.ImageProcessing.SpecialEffects.FragmentCommand
Leadtools.ImageProcessing.Effects.HighPassCommand
Leadtools.ImageProcessing.Effects.UnsharpMaskCommand