Leadtools.ImageProcessing.Effects名前空間 :CombineCommandクラス |
以下の表は、CombineCommandによって公開されるメンバを示します。
名前 | 説明 | |
---|---|---|
![]() | CombineCommand Constructor | オーバーロードされます。 |
名前 | 説明 | |
---|---|---|
![]() | DestinationRectangle | デスティネーション四角形を格納する長方形構造体を取得または設定します。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Flags | データ、結果として生じるimageの取り扱いとデスティネーション、ソースと結果として生じるイメージのためのカラープレーンを結合するとき、ソース、デスティネーションの取り扱い、使う操作の取り扱いを定義する7つのグループからのフラグを取得または設定します。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | HasProgress | (Leadtools.ImageProcessing.RasterCommandから継承される) |
![]() | SourceImage | ソースimageを参照文に引用するRasterImageオブジェクトを取得または設定します。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | SourcePoint | ソース長方形の原点を格納するポイント構造体を取得または設定します。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名前 | 説明 | |
---|---|---|
![]() | GetStringDescription | このコマンドに、意味のある名前を返します。 ![]() ![]() ![]() |
![]() | OnProgress | (Leadtools.ImageProcessing.RasterCommandから継承される) |
![]() | Run | (Leadtools.ImageProcessing.RasterCommandから継承される) |
![]() | ToString | オーバーライドされます。このメソッドに、意味のある名前を返します。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名前 | 説明 | |
---|---|---|
![]() | Progress | (Leadtools.ImageProcessing.RasterCommandから継承される) |
CombineCommandクラス
Leadtools.ImageProcessing.Effects名前空間
CombineCommandのためのFlags
エッジとラインの抽出と拡大
ノイズを削除すること
SkeletonCommandクラス
TextureAlphaBlendCommandクラス
Leadtools.ImageProcessing.Core.ApplyTransformationParametersCommand
Leadtools.ImageProcessing.Core.CoreUtilities.GetRegistrationMarksCenterMass(Leadtools.RasterImage、Leadtools.LeadPoint[])
Leadtools.ImageProcessing.Core.SearchRegistrationMarksCommand
Leadtools.ImageProcessing.SpecialEffects.BricksTextureCommand
Leadtools.ImageProcessing.SpecialEffects.CanvasCommand
DisplacementCommandクラス
Leadtools.ImageProcessing.SpecialEffects.VignnetCommand
Leadtools.ImageProcessing.SpecialEffects.FragmentCommand
HighPassCommandクラス
UnsharpMaskCommandクラス
Leadtools.ImageProcessing.SpecialEffects.DiffuseGlowCommand
MaskConvolutionCommandクラス