Leadtools.Annotations.Core.AnnFixedStateOperations = function() { };
Leadtools.Annotations.Core.AnnFixedStateOperations.prototype = {
none = 0,
scrolling = 1,
zooming = 2,
fontSize = 4,
strokeWidth = 8,
lengthValue = 16,
};
値 | メンバ | 説明 |
---|---|---|
0 | none | オブジェクトは、固定されません。コンテナーをスクロールまたはズームすると、それに合わせてオブジェクトも移動または拡大縮小します。 |
1 | scrolling | オブジェクト場所は固定されます。コンテナーをスクロールまたはズームすると、オブジェクトが拡大縮小しますが、オブジェクトの位置は変わりません。 |
2 | zooming | オブジェクトサイズは固定されます。コンテナがスクロールするか、ズームするが、拡大縮小しないとき、オブジェクトは移動するだけです。 |
4 | fontSize | アノテーションのフォントサイズオブジェクトを固定します。このオブジェクトの一部であるテキストは、コンテナーの現在の倍率にかかわらず、元のポイント値を使用して描画されます。 |
8 | strokeWidth | アノテーションのストロークオブジェクトを固定します。このオブジェクトの一部である線は、コンテナーの現在の倍率にかかわらず、元のピクセルサイズを使用して描画されます。 |
16 | lengthValue | アノテーションのlength一部オブジェクトを固定します。たとえば、オブジェクトの固定操作の一部としてLengthValueが指定されている場合(デフォルト)、ルーラーオブジェクトを描画するときに目盛は固定されます。 |
コンテナがズームするか、スクロールするとき、LEADTOOLSアノテーションツールキットはオブジェクトサイズと場所を固定することをサポートします。オブジェクトを固定するために、デフォルトのAnnFixedStateOperations.Noneから期待状態までFixedStateOperationsプロパティを変更します。
論理OR演算子を使用して、この列挙体のメンバを組み合わせることができます。
固定アノテーションオブジェクトの詳細については、「固定アノテーション」を参照してください。