Leadtools名前空間 :RasterViewPerspective列挙体 |
public enum RasterViewPerspective : System.Enum, System.IComparable, System.IConvertible, System.IFormattable
'Declaration
Public Enum RasterViewPerspective Inherits System.Enum Implements System.IComparable, System.IConvertible, System.IFormattable
'Usage
Dim instance As RasterViewPerspective
public enum RasterViewPerspective : System.IComparable, System.IConvertible, System.IFormattable
typedef NS_ENUM(NSInteger, LTRasterViewPerspective)
public enum RasterViewPerspective
Leadtools.RasterViewPerspective = function() { }; Leadtools.RasterViewPerspective.prototype = {<br/> TopLeft = 1, BottomLeft180 = 2, TopRight = 2, BottomRight = 3, TopLeft180 = 3, BottomLeft = 4, BottomLeft90 = 5, LeftTop = 5, RightTop = 6, TopLeft90 = 6, BottomLeft270 = 7, RightBottom = 7, LeftBottom = 8, TopLeft270 = 8, };
public enum class RasterViewPerspective : public System.Enum, System.IComparable, System.IConvertible, System.IFormattable
値 | メンバ | 説明 |
---|---|---|
1 | TopLeft | 最初は、メモリ内のimageで左上です。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | BottomLeft180 | TopLeft(180度時計回りに回転するBottomLeftです)と(ドキュメント/Medicalのみ)同じこと。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | TopRight | (ドキュメント/Medicalのみ)、最初の行は右辺です、最初の列は表です。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | BottomRight | (ドキュメント/Medicalのみ)、最初の行は右辺です、最初の列は底面です。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | TopLeft180 | BottomRight(180度時計回りに回転するTopLeftです)と(ドキュメント/Medicalのみ)同じこと。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | BottomLeft | imageの左下は、メモリ内の最初です。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | BottomLeft90 | LeftTop(90度時計回りに回転するBottomLeftです)と(ドキュメント/Medicalのみ)同じこと。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | LeftTop | (ドキュメント/Medicalのみ)、最初の行は左側です、最初の列は表です。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | RightTop | (ドキュメント/Medicalのみ)、最初の行は右辺です、最初の列は表です。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | TopLeft90 | 右上(90度時計回りに回転するTopLeftです)と(ドキュメント/Medicalのみ)同じこと。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | BottomLeft270 | RightBottom(270度時計回りに回転するBottomLeftです)と(ドキュメント/Medicalのみ)同じこと。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | RightBottom | (ドキュメント/Medicalのみ)、最初の行は右辺です、最初の列は底面です。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | LeftBottom | (ドキュメント/Medicalのみ)、最初の行は左側です、最初の列は表です。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | TopLeft270 | 左下(270度時計回りに回転するTopLeftです)と(ドキュメント/Medicalのみ)同じこと。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
System.Object
System.ValueType
System.Enum
Leadtools.RasterViewPerspective